Бухгалтерское сопровождение для ИП
Нулевая отчетность
ИТ-сопровождение
Бухгалтерское сопровождение для ИП
| Количество операций | УСН «Д» | УСН «Д-Р» | ОСН / ЕСХН |
|---|---|---|---|
| От 0 до 10 операций в месяц | 5 000 руб. | 7 500 руб. | 12 000 руб. |
| От 11 до 20 операций в месяц | 8 500 руб. | 11 000 руб. | 16 500 руб. |
| От 21 до 40 операций в месяц | 13 000 руб. | 15 500 руб. | 22 500 руб. |
| От 41 до 70 операций в месяц | 17 000 руб. | 19 500 руб. | 29 000 руб. |
| От 71 до 100 операций в месяц | 20 500 руб. | 23 000 руб. | 35 000 руб. |
| От 101 до 150 операций в месяц | 25 000 руб. | 27 500 руб. | 40 000 руб. |
| От 151 до 200 операций в месяц | 29 500 руб. | 32 000 руб. | 45 000 руб. |
Нулевая отчетность
| Количество операций | УСН «Д-Р» | УСН «Д» | ОСН / ЕСХН |
|---|---|---|---|
| От 151 до 200 операций в месяц | 32 000 руб. | 29 500 руб. | 45 000 руб. |
| От 101 до 150 операций в месяц | 27 500 руб. | 25 000 руб. | 40 000 руб. |
| От 71 до 100 операций в месяц | 23 000 руб. | 20 500 руб. | 35 000 руб. |
| От 41 до 70 операций в месяц | 19 500 руб. | 17 000 руб. | 29 000 руб. |
| От 21 до 40 операций в месяц | 15 500 руб. | 13 000 руб. | 22 500 руб. |
| От 11 до 20 операций в месяц | 11 000 руб. | 8 500 руб. | 16 500 руб. |
| От 0 до 10 операций в месяц | 7 500 руб. | 5 000 руб. | 12 000 руб. |
ИТ-сопровождение
Выбирайте только те услуги, которые необходимы вашему бизнесу прямо сейчас. Никакой абонентской платы — оплата происходит по факту выполнения задач.
| Направление услуги | Модель оплаты | Стоимость |
|---|---|---|
| Техническая поддержка 1С (Перенос в облако, настройка сервера, обновление баз, исправление ошибок) |
Почасовая (Оплата за фактически затраченное время инженера) |
от 4 550 ₽ / час |
| Настройка электронной подписи (КриптоПро, ЭЦП для Госуслуг, Честного Знака, ЕГАИС, тендеров) |
Фиксированная (За 1 рабочее место) |
от 1 850 ₽ |
| Подключение и настройка техники (Принтеры, МФУ, сканеры, кассовые аппараты) |
Фиксированная (За 1 устройство) |
от 2 750 ₽ |
| Организация удаленной работы (Настройка безопасного VPN-доступа для сотрудников) |
Фиксированная (За 1 пользователя) |
от 1 650 ₽ |
| Администрирование серверов и сетей (Настройка роутеров, серверов, устранение сетевых сбоев) |
Почасовая (Оплата за фактически затраченное время инженера) |
от 4 750 ₽ / час |
* Полный подробный прайс-лист на разовые ИТ-услуги вы можете запросить у своего ведущего бухгалтера или персонального менеджера.